À votre écoute au 03 89 68 20 66 du mardi au vendredi : 8h30-12h - 13h30-18h / samedi : 9h-12h - 14h-18h Contactez nous par mail
Chercher les pièces compatibles avec mon véhicule
Equip'moto vous recommande
PLAQUE ADHESIVE PARE-CHALEUR afin de protéger votre carrosserie de votre pot d'échappement
6.84 €
En stock
Description détaillée
La longue liste de données résultant des tests au banc d'essai (à la roue) indique les incréments maximum, relevés à l'aides des silencieux différents, qui arrivent à frôler 3CV de puissance et 1,6 Nm de couple extra grâce à SUONO homologué mais l'on reste impressionné aussi par les valeurs atteintes de DOUBLE GUN, tout en considérant qu'il pèse le quart du système d'échappement de série (0,5 kg contre 2).
Model | Pmax (CV-HP) | Tours(TPM) | Cmax (Nm) | Tours(TPM) | Poids (Kg) |
STOCK | 87,3 | 11,900 | 55,9 | 10,500 | 2,000 |
MIVV X-CONE HOMOLOGUE | 88,9 | 12,000 | 56,7 | 10,400 | 1,900 |
Augmentation MAX | 1,6 | 12,100 | 1,0 | 9,0 | |
MIVV X-CONE OPEN | 89,0 | 12,300 | 56,5 | 10,400 | 1,800 |
Augmentation MAX | 3,0 | 13,300 | 1,6 | 13,300 | |
MIVV GP HOMOLOGUE | 87,4 | 12,300 | 55,8 | 10,700 | 2,000 |
Augmentation MAX | 0,8 | 13,300 | 0,4 | 13,300 | |
MIVV GP OPEN | 88,2 | 11,800 | 55,7 | 10,400 | 1,900 |
Augmentation MAX | 2,2 | 13,300 | 1,2 | 13,300 | |
MIVV SUONO HOMOLOGUE | 89,4 | 12,100 | 57,1 | 10,500 | 2,200 |
Augmentation MAX | 2,9 | 12,600 | 1,6 | 12,500 | |
MIVV SUONO OPEN | 89,9 | 12,200 | 57,0 | 10,500 | 2,000 |
Augmentation MAX | 3,5 | 13,300 | 1,9 | 13,300 | |
MIVV GHIBLI HOMOLOGUE | 87,4 | 12,000 | 55,5 | 10,400 | 2,100 |
Augmentation MAX | 0,6 | 13,300 | 0,3 | 13,300 | |
MIVV GHIBLI OPEN | 88,7 | 12,200 | 56,2 | 10,600 | 1,900 |
Augmentation MAX | 2,9 | 13,300 | 1,6 | 13,300 | |
MIVV DOUBLE GUN HOMOLOGUE | 88,0 | 12.200 | 56,2 | 10,400 | 0,500 |
Augmentation MAX | 1,5 | 13,300 | 0,800 | 13,300 | |
MIVV DOUBLE GUN OPEN | 89,1 | 12,100 | 56,4 | 10,600 | 0,400 |
Augmentation MAX | 3,0 | 13,300 | 1,6 | 13,300 |
Compatibilités